产品详情
双头吹模机
| 型号 | 单位 | SJ55-2-600 | SJ65-2-800 |
| 适合原料 | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | |
| 膜宽 | mm | 580 | 780 |
| 膜厚 | mm | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 |
| 螺杆直径 | mm | 55 | 65 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMOALA | 38CrMOALA | |
| 模头直径 | mm | HDPE φ50 | HDPE φ100 |
| LDPE φ150 | LDPE φ180 | ||
| 温控点 | zone | 8 | 8 |
| 机筒温度控制 | ℃ | 3 | 3 |
| 机头温度控制 | ℃ | 2 | 2 |
| 主驱动电机功率 | KW | 22 | 37 |
| 电热容量 | KW | 22 | 28 |
| 机筒冷却风扇 | KW | 0.12×2 | 0.12×2 |
| 冷却风机 | KW | 1.1×2 | 1.1×2 |
| 风环直径 | mm | HDPE φ110 | HDPE φ120 |
| LDPE φ300 | LDPE φ300 | ||
| 最大胶膜产量 | kg/h | HDPE 60 | HDPE 80 |
| LDPE 120 | LDPE 160 | ||
| 牵引辊筒长度 | mm | 600 | 800 |
| 牵引电机功率 | KW | 1.1×2 | 1.1×2 |
| 牵引速度 | m/min | 8-80 | 8-80 |
| 卷取辊长度 | mm | 600 | 800 |
| 最大卷取直径 | mm | 650 | 650 |
| 卷取电机力矩 | kgf.cm | 50 | 50 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头
相关产品
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言