产品详情
HDPE-LDPE吹膜机
| 型号 | 单位 | SJ75-1-1400 | SJ85-1-1600 | SJ95-1-1800 | SJ100-1-2000 | SJ110-1-2200 |
| 适合原料 | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | |
| 膜宽(最大折径) | mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| 膜厚 | mm | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
| 螺杆直径 | mm | Φ75 | Φ85 | Φ95 | Φ100 | Φ110 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模头直径 | mm | HDPEФ140 | HDPEФ160 | HDPEФ180 | HDPEФ180 | LDPEΦ550 |
| LDPEΦ300 | LDPEΦ350 | LDPEΦ450 | LDPEΦ500 | |||
| 温度控制点 | zone | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 机筒温度控制点 | ℃ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 模头温度控制点 | ℃ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电热容量 | KW | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 机筒冷却风扇 | KW | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 | 0.12×3 |
| 主驱动电机功率 | KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 |
| 风环直径 | mm | HDPEФ180 | HDPEФ200 | HDPEФ230 | HDPEФ250 | LDPEΦ850 |
| LDPEΦ600 | LDPEΦ700 | LDPEΦ800 | LDPEΦ800 | |||
| 最大胶膜产量 | kg/h | HDPE80kg/h | HDPE90kg/h | HDPE95kg/h | HDPE100kg/h | LDPE300kg/h |
| LDPE130kg/h | LDPE180kg/h | LDPE230kg/h | LDPE250kg/h | |||
| 冷却风机 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 牵引辊筒长度 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 牵引电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 牵引速度 | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 卷取辊长度 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 最大卷取直径 | mm | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 卷取电机力矩 | kgf.mm | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头
相关产品
在线留言