产品详情
HDPE高速吹膜机
| 型号 | 单位 | ZSJ45-1-600 | ZSJ50-1-800 | ZSJ55-1-1000 | ZSJ60-1-1100 |
| 适合原料 | mm | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE | HDPE-LDPE-LLDPE |
| 膜宽(最大折径) | mm | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| 膜厚 | mm | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 |
| 螺杆直径 | L/D | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 |
| 螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模头直径 | mm | HDPEΦ50 | HDPEΦ55 | HDPEΦ80 | HDPEΦ100 |
| LDPEΦ150 | LDPEΦ180 | LDPEΦ200 | LDPEΦ220 | ||
| 温度控制点 | zone | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 机筒温度控制点 | ℃ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 模头温度控制点 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 电热容量 | KW | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 机筒冷却风扇 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 主驱动电机功率 | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 风环直径 | mm | HDPEΦ100 | HDPEΦ120 | HDPEΦ130 | HDPEΦ150 |
| LDPEΦ250 | LDPEΦ300 | LDPEΦ350 | LDPEΦ450 | ||
| 最大胶膜产量 | kg/h | 50 | 60 | 75 | 85 |
| 冷却风机 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 牵引辊筒长度 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 牵引电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 牵引速度 | m/min | 8-120 | 8-120 | 8-120 | 8-120 |
| 卷取辊长度 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 最大卷取直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 卷取电机力矩 | kgf.mm | 75 | 75 | 100 | 100 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头
相关产品
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言