产品详情
HDPE 一体型吹膜机
| 型号 | 单位 | MINISJ35-1-400 | MINISJ45-1-500 | MINISJ50-1-600 |
| 适合原料 | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 膜宽 | mm | 300 | 400 | 500 |
| 膜厚 | mm | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 |
| 螺杆直径 | mm | Φ35 | Φ45 | Φ50 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模头直径 | mm | Φ40 | Φ50 | Φ60 |
| 温控点 | zone | 4 | 5 | 5 |
| 驱动马达 | kw | 7.5 | 11 | 15 |
| 机筒冷却风扇 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 冷却风机 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 风环直径 | mm | Φ90 | Φ100 | Φ120 |
| 最大胶膜产量 | kg/h | 25 | 40 | 50 |
| 卷取辊长度 | mm | 400 | 500 | 600 |
| 卷取电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 卷取速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| 卷取电机力矩 | kgf.m | 30 | 30 | 50 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头
相关产品
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言