产品详情
双模头ABA吹膜机
| 型号 | 单位 | ABASJ45-2-500 | ABASJ50-2-600 | ABASJ55-2-700 | ABASJ65-2-800 |
| 适合原料 | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 膜宽(最大折径) | mm | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 膜厚 | mm | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 | 0.008-0.08 |
| 螺杆直径 | mm | Φ45×2 | Φ50×2 | Φ55×2 | Φ65×2 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模头直径 | mm | HDPEΦ50×2 | HDPEΦ60×2 | HDPEΦ70×2 | HDPEΦ80×2 |
| 温度控制点 | zone | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 机筒温度控制点 | ℃ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 模头温度控制点 | ℃ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电热容量 | KW | 28 | 38 | 40 | 43 |
| 机筒冷却风扇 | KW | 0.12×4 | 0.12×4 | 0.12×4 | 0.12×4 |
| 主驱动电机功率 | KW | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 30×2 |
| 风环直径 | mm | HDPEΦ120 | HDPEΦ120 | HDPEΦ140 | HDPEΦ160 |
| 最大胶膜产量 | kg/h | 50 | 65 | 75 | 90 |
| 冷却风机 | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| 牵引辊筒长度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 牵引电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 牵引速度 | m/min | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 卷取辊长度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 最大卷取直径 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 |
| 卷取电机力矩 | kgf.mm | 50 | 75 | 75 | 100 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头
相关产品
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言