产品详情
PP吹膜机
| 型号 | 单位 | SJP45-1-450 | SJP55-1-600 | SJP65-1-800 |
| 适合原料 | PP | PP | PP | |
| 膜宽范围 | mm | 400 | 500 | 700 |
| 膜厚 | mm | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 |
| 螺杆直径 | mm | Φ45 | Φ55 | Φ65 |
| 螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
| 模头直径 | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| 温度控制点 | zone | 4 | 4 | 6 |
| 机筒温度控制点 | ℃ | 3 | 3 | 4 |
| 模头温度控制点 | ℃ | 1 | 1 | 2 |
| 电热容量 | KW | 7.5 | 10 | 15 |
| 机筒冷却风扇 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 主驱动电机功率 | KW | 7.5-(11) | 15-(18.5) | 18.5-(22) |
| 风环直径 | mm | Φ250 | Φ300 | Φ360 |
| 最大胶膜产量 | kg/h | 45 | 55 | 80 |
| 冷却风机 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 牵引辊筒长度 | mm | 450 | 600 | 800 |
| 牵引电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 牵引速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| 卷取辊长度 | mm | 450 | 600 | 800 |
| 最大卷取直径 | mm | 550 | 550 | 550 |
| 卷取电机力矩 | kgf.mm | 50 | 50 | 75 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头
相关产品
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言